20. Landeswettbewerb „Jugend musiziert”
Vom 25. bis 27. März 2011 fand in Wismar der 20. Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ statt. Insgesamt 301 Teilnehmer hatten sich dafür qualifiziert. Darunter 14 Schüler der Kreismusikschule Ostvorpommern. Allen Teilnehmern herzliche Glückwünsche!
grün - Weiterleitung zum Bundeswettbewerb
| Teilnehmer | Fach | Altersgruppe | Punkte | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Anna Charlotte Kolkwitz | Klavier solo | IV | 24 | 1. |
| Charlotte Beyrich | Violine Trio | II | 22 | 2. |
| Lilly Krause | Violine Trio | II | 22 | 2. |
| Xenia Quandt | Violine Trio | II | 22 | 2. |
| Laura Mucke | Gesang solo | IV | 19 | 3. |
| Anne Guddat | Gesang solo | V | 20 | 2. |
| Lynn Marie Bentzin | Flöte Duo | II | 21 | 2. |
| Jamie Lee Schröder | Flöte Duo | II | 21 | 2. |
| Clara Liesong | Querflöte Duo | II | 19 | 3. |
| Franz Guddat | Klarinette Duo | II | 19 | 3. |
| Lisa Prager | Klarinette Trio | II | 23 | 1. |
| Max Blücher | Klarinette Trio | II | 23 | 1. |
| Franz Guddat | Klarinette Trio | II | 23 | 1. |
| Leonard Kolkwitz | Klarinette Duo | III | 21 | 2. |
| Christoph Lewke | Saxophon Duo | III | 21 | 2. |
